Loops simples conformados por ua espira de varilla soldadas a un coil extremo de ø¾».
Características | Largo | Peso | Código |
---|---|---|---|
Sin cono | 100mm. | 0,14 kg | 340100 |
Sin cono | 150mm. | 0,18 kg | 340150 |
Sin cono | 300mm. | 0,24 kg | 340300 |
Con cono | 100mm. | 0,14 kg | 341100 |
Con cono | 150mm. | 0,18 kg | 341150 |
Con cono | 300mm. | 0,24kg | 341300 |
Permite la protección del paso por debajo del mismo. Sobre éste se colocan largueros para pantalla y fenólicos.
Permite la protección del paso por debajo del mismo. Sobre éste se colocan largueros para pantalla y fenólicos.
Inclinada, para nivel inferior, donde no hay tablones de apoyo.
Para sujetar primer tramo de escalerilla inclinada.
Tuerca hexagonal 28mm e/caras x 38mm para «thrutie».
WhatsApp us