Construido en caño de ø48mm, con rosetas cada 500mm. y enchufe conector.
Son los componentes verticales que llevan la carga al terreno
Longitud | Peso | Diámetro | Código |
---|---|---|---|
0,25m | 1,70 kg | ø48mm | 260025 ENAS |
0,50m | 2,50 kg | ø48mm | 260050 ENAS |
1,00m | 4,70 kg | ø48mm | 260100 ENAS |
1,50m | 6,80 kg | ø48mm | 260150 ENAS |
2,00m | 8,90 kg | ø48mm | 260200 ENAS |
3,00m | 13,10 kg | ø48mm | 260300 ENAS |
Longitud | Peso | Diámetro | Código |
---|---|---|---|
0,25m | 1,70 kg | ø48mm | 260025 ENAS |
0,50m | 2,50 kg | ø48mm | 260050 ENAS |
1,00m | 4,70 kg | ø48mm | 260100 ENAS |
1,50m | 6,80 kg | ø48mm | 260150 ENAS |
2,00m | 8,90 kg | ø48mm | 260200 ENAS |
3,00m | 13,10 kg | ø48mm | 260300 ENAS |
Construido en caño de ø42mm. con forjados extremos con trabas de seguridad.
Se vinculan a los parantes formando la gruilla horizontal del andamio.
Construida en caño de ø42mm. con forjados extremos articulados.
Estabilizan la estructura en planta.
Tornillón ME28, de largo con placa de base de 160 x 220mm. y provisto de tuerca con manijas.
Tornillón ME 28 pivotante, de ø34mm. y 600mm. de largo con cabezal tipo «U» de 250 x 120mm. de superficie de apoyo y 140mm de alas, provisto de tuerca con manijas. Con base pivotante.
Distribuyen la reacción al piso y nivela la torre.
Para Apuntalamientos, reciben las vigas de carga y las estabilizan