Loops simples conformados por ua espira de varilla soldadas a un coil extremo de ø¾».
Características | Largo | Peso | Código |
---|---|---|---|
Sin cono | 100mm. | 0,14 kg | 340100 |
Sin cono | 150mm. | 0,18 kg | 340150 |
Sin cono | 300mm. | 0,24 kg | 340300 |
Con cono | 100mm. | 0,14 kg | 341100 |
Con cono | 150mm. | 0,18 kg | 341150 |
Con cono | 300mm. | 0,24kg | 341300 |
Características | Largo | Peso | Código |
---|---|---|---|
Sin cono | 100mm. | 0,14 kg | 340100 |
Sin cono | 150mm. | 0,18 kg | 340150 |
Sin cono | 300mm. | 0,24 kg | 340300 |
Con cono | 100mm. | 0,14 kg | 341100 |
Con cono | 150mm. | 0,18 kg | 341150 |
Con cono | 300mm. | 0,24kg | 341300 |
Larguero para pantalla, construido en chapa estampada 211000 ENAS 10,50 kg. y con tirante incorporado, se vincula a la ménsula para pantalla.
Recibe el fenólico de la pantalla, permitiendo su fijación.
Tornillón ME28, de largo con placa de base de 160 x 220mm. y provisto de tuerca con manijas.
Tornillón ME 28 pivotante, de ø34mm. y 600mm. de largo con cabezal tipo «U» de 250 x 120mm. de superficie de apoyo y 140mm de alas, provisto de tuerca con manijas. Con base pivotante.
Distribuyen la reacción al piso y nivela la torre.
Para Apuntalamientos, reciben las vigas de carga y las estabilizan
Separadores dobles conformados por cuatro varillas soldadas a coils extremos de ø¾».Se proveen para utilizarse con o sin conos plásticos roscados.