Separadores dobles conformados por cuatro varillas soldadas a coils extremos de ø¾».Se proveen para utilizarse con o sin conos plásticos roscados.
| Características | Largo | Peso | Código |
|---|---|---|---|
| Sin conos | 100mm. | 0,28 kg | 350100 |
| Sin conos | 200mm. | 0,44 kg | 335200 |
| Sin conos | 300mm. | 0,60 kg | 335300 |
| Sin conos | 400mm. | 0,76 kg | 335400 |
| Conos a 1 lado | 100mm. | 0,28 kg | 351100 |
| Conos a 1 lado | 200mm. | 0,44 kg | 351200 |
| Conos a 1 lado | 300mm. | 0,60 kg | 351300 |
| Conos a 1 lado | 400mm. | 0,76 kg | 351400 |
| Conos a 2 lado | 100mm. | 0,28 kg | 352100 |
| Conos a 2 lado | 200mm. | 0,44 kg | 352200 |
| Conos a 2 lado | 300mm. | 0,60 kg | 352300 |
| Conos a 2 lado | 400mm. | 0,76 kg | 352400 |
Larguero para pantalla, construido en chapa estampada 211000 ENAS 10,50 kg. y con tirante incorporado, se vincula a la ménsula para pantalla.
Recibe el fenólico de la pantalla, permitiendo su fijación.
Permite la protección del paso por debajo del mismo. Sobre éste se colocan largueros para pantalla y fenólicos.
Permite la protección del paso por debajo del mismo. Sobre éste se colocan largueros para pantalla y fenólicos.
Loops simples conformados por ua espira de varilla soldadas a un coil extremo de ø¾».
WhatsApp us